Alamat
Jl. Cipto Mangunkusumo, Gunung Panjang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131
Work Hours
Senin - Jumat : 08.00 - 16.00
Selama periode 2016-2026, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda telah menghasilkan penelitian yang konsisten dan relevan dengan tantangan alam serta iklim tropis Kalimantan Timur, sehingga siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini dirancang untuk mengatasi kondisi khas seperti tanah lunak, banjir musiman, dan curah hujan tinggi di wilayah tersebut. Melalui kombinasi penelitian lintas program studi mulai dari fondasi tanah kuat, beton tahan lama, jalan anti-selip, saluran anti-banjir, hingga manajemen proyek efisien, menghasilkan lebih dari 100 studi. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda siap menjadi mitra strategis pembangunan IKN dengan solusi teknologi yang sesuai kondisi geologis dan iklim Kalimantan Timur.
Jurusan Teknik Sipil fokus pada pengembangan material beton baru yang kuat, ramah lingkungan, dan tahan iklim tropis Kalimantan Timur. Penelitian mencakup beton berpori yang mampu menyerap air hujan, campuran semen dengan abu sekam padi dan abu bonggol jagung, serta penggunaan limbah besi bubut dan pasir bekas industri untuk meningkatkan kekuatan tekan dan lentur beton. Selain itu penggunaan teknologi simulasi seperti finite element modelling membantu dalam pemeriksaan kondisi jembatan, gedung pemerintahan, fasilitas sekolah, dan bangunan komersial agar lebih tahan lama terhadap kelembaban tinggi dan beban berulang.
| Tahun | Judul Penelitian |
|---|---|
| 2025 | OPTIMALISASI PENGGUNAAN VARIASI AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN, POROSITAS DAN PERMEABILITAS PERVIOUS CONCRETE |
| 2025 | PENGARUH SUBSTITUSI ABU SEKAM PADI PADA SEMEN DAN ABU BONGGOL JAGUNG PADA AGREGAT HALUS TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON |
| 2025 | SIMULASI PERILAKU NON-LINEAR SAMBUNGAN BALOK-KOLOM PADA SISTEM PORTAL RANGKA BETON BERTULANG |
| 2024 | PEMANFAATAN PASIR LIMBAH SAND BLASTING SEBAGAI SUBTITUSI PASIR MAHAKAM PADA MORTAR BUSA |
| 2024 | ASESMEN JEMBATAN AMAY PT.HPM -SAWA KECAMATAN BUSANG KABUPATEN KUTAI TIMUR |
| 2023 | STUDY ON MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF EAST BORNEO DOUBLE LAYER POROUS CONCRETE PAVING BLOCK |
| 2023 | STUDI EKSPERIMENTAL KUAT LENTUR BALOK BETON MENGGUNAKAN AGREGAT SENONI KALIMANTAN TIMUR |
| 2023 | PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH BESI BUBUT SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN BETON NORMAL TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON |
| 2023 | PENAMBAHAN SERBUK CANGKANG TELUR DAN SILICA TERHADAP KUAT TEKAN BETON NORMAL |
| 2022 | STUDI ALTERNATIF LOSS OF PRESTRESS PC I GIRDER AKIBAT METODE SINGLE STRESSING DAN DOUBLE STRESSING PADA SECTION OVERPASS STA 52+174 PROYEK JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA |
| 2022 | ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF THE BAPPEDA BUILDING IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY |
| 2022 | EVALUASI GEDUNG WORKSHOP TEKNIK KONTRUKSI DNAN PERUMAHAN/BISNIS KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN DI SMKN 2 SAMARINDA |
| 2022 | KARAKTERISTIK BETON NORMAL DENGAN PERKUATAN STRAPPING BAND DITINJAU KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK LENTUR |
| 2022 | PERHITUNGAN KAPASITAS ABUTMENT DAN PILAR PADA JEMBATAN KUALA SAMBOJA |
| 2022 | ANALISIS KUAT TARIK BELAH DAN KUAT LENTUR BETON DENGAN LIMBAH BATUBARA ( FLY ASH ) SEBAGAI SUBTITUSI PARSIAL SEMEN |
| 2022 | ASESMEN STRUKTUR GEDUNG BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA |
| 2022 | STUDI ESPERIMENTAL KUAT LENTUR BALOK BETON BERTULANG MENGGUNAKAN AGGREGAT SENONI, KALIMANTAN TIMUR |
| 2021 | EFEKTIVITAS BAHAN ADITIF DALAM MEMPERLAMBAT WAKTU PENGIKATAN (SETTING TIME) SEMEN DAN KUAT TEKANAN BETON NORMAL : PERBANDINGAN ANTARA LIGNOSULFONATE ACID DAN FLY ASH |
| 2021 | KUAT TEKANAN BETON SELF CAMPACTING CONCRETE (SCC) DENGAN PENAMBAHAN KAPUR GAMBING DAN VISCOCRETE |
| 2021 | EVALUASI STRUKTUR GEDUNG PLAZA MULIA SAMARINDA AKIBAT PENAMBAHAN GEDUNG CGV PADA ATAP GEDUNG |
| 2021 | PEMANFAATAN LIMBAH KACA DAN BATU LATERIT SEBAGAI SUBTITUSI SEBAGIAN MATERIAL PENYUSUN BETON TERHADAP NILAI KUAT TEKAN BETON |
| 2021 | PEMANFAATAN ABU CANGKANG KELAPA SAWIT DAN PLASTIK JENIS LDPE SEBAGAI BAHAN CAMPURAN DALAM PEMBUATAN BATA BETON |
| 2021 | STUDI EKSPERIMENTAL BATANG TARIK PADA SAMBUNGAN PLAT BAJA TERHADAP TEGANGAN- REGANGAN |
| 2021 | STUDI KUAT LENTUR BAJA RINGAN PROFIL C SEBAGAI KOMPONEN RANGKA ATAP |
| 2021 | SERAT KAWAT BENDRAT SEBAGAI BAHAN TAMBAH CAMPURAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH |
| 2021 | BANGUNAN PELINDUNG PANTAI DI KECAMATAN BIDUK-BIDUK KALIMANTAN TIMUR |
| 2021 | SHORT REVIEW THE PERFORMANCE OF PERMEABLE PAVEMENT IN INDONESIA: ENGINEERING PROPERTIES AND APLICATION. |
| 2019 | ANALISA STRUKTUR RANGKA ATAP BAJA RINGAN SEBAGAI BAHAN PENGGANTI RANGKA ATAP KAYU |
| 2019 | STUDI EKSPERIMENTAL KUAT LENTUR BAJA RINGAN PROFIL C SEBAGAI KOMPONEN RANGKA ATAP |
| 2019 | LEKATAN BAJA TULANGAN PADA BETON POND ASH SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN PASIR |
| 2018 | KAJIAN PENGARUH PENCEMARAN BUTIRAN BATU BARA PADA PASIR SUNGAI MAHAKAM SEBAGAI BAHAN KONSTRUKSI BETON |
| 2017 | EVALUASI PENURUNAN GEDUNG DAN METODE PERBAIKANNYA (STUDI KASUS: KANTOR POS BALIKPAPAN) |
| 2017 | SPLITTING TENSILE OF CONCRETE WITH POND ASH AS REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE |
| 2017 | PENGARUH BALOK LAMINA TERHADAP KEKAKUAN MOE DAN KEKUATAN LENTUR MOR PADA KAYU KAPUR (DRYOBALANOPS SPP.,) |
| 2017 | KEKUATAN TEKAN BETON MENGGUNAKAN BAHAN POND ASH DAN LATERIT SEBAGAI PENGGANTI PASIR |
| 2017 | SIFAT MEKANIK KUAT TARIK BELAH DAN POROSITAS BETON MENGGUNAKAN LIMBAH ABU BATUBARA (POND ASH) |
| 2017 | EVALUASI KEKUATAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG STUDI KASUS : BANGUNAN GEDUNG SMP N 19 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR |
| 2016 | COMPRESSION STRENGTH CONCRETE WITH POND ASH LATI BERAU |
| 2016 | PENYERAPAN DAN POROSITAS PADA BETON MENGGUNAKAN BAHAN POND ASH SEBAGAI PENGGANTI PASIR |
| 2016 | PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR |
Penelitian mengatasi masalah tanah lempung lunak khas Kalimantan Timur serta risiko longsor dan erosi. Jurusan teknik sipil menerapkan metode biostabilisasi alami dengan bakteri pembentuk kapur (soybean urease) dan memperkuat tanah menggunakan limbah plastik botol serta kaleng aluminium untuk meningkatkan daya dukung tanah. Studi lapangan menangani longsor, erosi dasar jembatan, kerusakan dinding penahan tanah, serta tiang batu anti-guncangan tanah. Solusi ini sesuai dengan karakteristik tanah gambut dan endapan sungai yang dominan di Kalimantan Timur.
| Tahun | Judul Penelitian |
|---|---|
| 2025 | PENGARUH PENGGUNAAN METODE SOYBEAN CRUDE UREASE CALCITE PRECIPITATION (SCU-CP) DALAM MENINGKATKAN KUAT TEKAN BEBAS TANAH LEMPUNG BERPASIR |
| 2025 | ANALISA SCOURING PADA BAGIAN BAWAH JEMBATAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI 2, KABUPATEN TENGGARONG, KALIMANTAN TIMUR |
| 2024 | PENGGUNAAN LIMBAH GELAS PLASTIK MINUMAN MINERAL SEBAGAI PERKUATAN TANAH PADA JALAN TANPA PERKERASAN |
| 2023 | PENANGANAN KELONGSORAN DENGAN TIPE KANTILEVER ( STUDI KASUS : RUAS KM -38 SEMMI SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR ) |
| 2022 | LOCAL SCOUR ANALYSIS OF KUALA SAMBOJA BRIDGE PIERS KUTAI KARTANEGARA EAST KALIMANTAN |
| 2022 | THE EFFECT OF ADDITION OF PALM SHELL ASH ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CLAY SOIL |
| 2022 | PEMANFAATAN GELAS PLASTIK BEKAS MINUMAN MINERAL UNTUK PERKUATAN JALAN TANPA PERKERASAN |
| 2022 | EVALUASI KEGAGALAN STRUKTUR TURAP DI TENGGARONG |
| 2021 | STABILISASI TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN CAMPURAN SERBUK ARANG KAYU DAN SERAT KARUNG OLASTIK UNTUK MENINGKATKAN NILAI CBR TANAH |
| 2021 | PENANGANAN KELONGSORAN DI JL. SOEKARNO- HATTA KM. 55 SAMARINDA-BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR |
| 2021 | PENGARUH PERKUATAN TANAH DENGAN MENGGUNAKAN STONE COLUMN TERHADAP POTENSI LIKUIFAKSI |
| 2021 | ANALISIS GERUSAN LOKAL PILAR JEMBATAN KUALA SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR MENGGUNAKAN METODE EMPIRIS |
| 2021 | PERKUATAN TANAH LEMPUNG DENGAN LIMBAH ALUMUNIUM MINUM KALENG |
| 2021 | PEMBANGUNAN APLIKASI KOMPUTER SOILUTION FOUNDATION AND SOIL ANALYSIS UNTUK PERHITUNGAN PONDASI DANGKAL DAN PONDASI DALAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALITIK BERBASIS PYTHON |
| 2019 | STUDI ALTERNATIF PENANGANAN LONGSOR PADA STA. 6+525 S/D STA 6+650 JALAN TOL SAMARINDA - BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2019 | KAJIAN PONDASI TIANG PANCANG DERMAGA 10 PT. PUPUK KALTIM |
| 2018 | TEKNIK SENSOR CAHAYA UNTUK MENENTUKAN LAJU EROSI TEBING SUNGAI |
| 2018 | TINJAUAN RINGKAS BERBAGAI TEKNIK TERKINI UNTUK MENENTUKAN KUAT GESEK EROSIF TANAH |
| 2016 | STUDI EKSPERIMENTAL PENENTUAN KAPASITAS DAYA DUKUNG TANAH LUNAK |
| 2016 | PENGARUH REAKSI SEMEN PADA PENINGKATAN KEKUATAN SOIL CEMENT |
| 2016 | EXPERIMENTAL STUDY TO DETERMINE ENGINEERING PROPERTIES AND BEARING CAPACITY OF SOFT SOIL |
| 2016 | STUDI PARAMETER DAN PENGARUH PENGGUNAAN TIANG KAYU GALAM PADA TANAH LUNAK |
| 2016 | PERHITUNGAN DAYA DUKUNG TIANG PANCANG DAN DIMENSI FENDER DERMAGA PT. TIMUR JAYA PALARAN, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR |
| 2016 | PERHITUNGAN KAPASITAS DUKUNG BORED PILE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA |
Jurusan teknik sipil mengembangkan campuran aspal jalan tahan hujan lebat dengan memanfaatkan batu laterit lokal dan limbah karung plastik dari industri pupuk. Uji laboratorium memastikan aspal kuat dan fleksibel, dilengkapi studi lalu lintas meliputi pola pengendara di jalan atau jembatan besar, analisis penyebab kecelakaan jalan raya, serta pengujian getaran aspal agar tahan gempa ringan. Inovasi ini hemat biaya karena berbasis bahan lokal dan tahan cuaca ekstrem Kalimantan Timur.
| Tahun | Judul Penelitian |
|---|---|
| 2022 | ANALISA STABILITAS MARSHALL SISA DENGAN PENAMBAHAN KARUNG PLASTIK PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE - BINDER COARSE (AC-BC) |
| 2021 | ANALISIS CLUSTER PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI JEMBATAN MAHAKAM |
| 2021 | ANALISA STABILITAS PENAMBAHAN LIMBAH KARUNG PLASTIK PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE-BINDER COURSE (AC-BC) |
| 2019 | KAJIAN PENGGUNAAN BATU LATERIT DAN PASIR TENGGARONG DARI KECAMATAN TENGARONG SEBRANG PADA CAMPURAN LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) |
| 2019 | PEMANFAATAN LIMBAH KARUNG PLASTIK PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PKT) PADA CAMPURAN PERKERASAN ASHPHALT CONCRETE - BINDER COURSE (AC-BC) |
| 2019 | KAJIAN LABORATORIUM PENGARUH BAHAN TAMBAH PLASTIK PET (POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) PADA CAMPURAN ASPAL BETON AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL |
| 2019 | KAJIAN PENGGUNAAN BATU LATERIT DARI KECAMATAN TENGGARAONG SEBERANG PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE `` BINDER COURSE (AC-BC) |
| 2019 | KAJIAN POLA LALU LINTAS KENDARAAN AKIBAT HAMBATAN SAMPING (STUDI KASUS : JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KH. KHAIID, PANGLIMA BATUR DAN TEMENGGUNG KOTA SAMARINDA |
| 2018 | ALTERNATIF PENAMBAHAN BATU LATERIT SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI AGREGAT KASAR PADA PERKERASAN ASPHALT CONCRETE-BINDER COURSE (AC-BC) |
| 2018 | IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK JALAN RAYA PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN CIPTOMANGUNKUSUMO DAN SLAMET RIYADI KOTA SAMARINDA |
| 2018 | PENGGUNAAN BATU LATERIT SEBAGAI BAHAN PENGGANTI AGREGAT KASAR PADA CAMPURAN LASTON LAPIS ANATARA (AC-BC) |
| 2017 | PENGARUH PERENDAMAN TERHADAP PENURUNAN KEKESATAN AKIBAT PROSES KEAUSAN PADA CAMPURAN AC - WC MENGGUNAKAN AGREGAT BATU KAPUR |
| 2017 | PENGARUH SEMEN TERHADAP KEKUATAN TANAH PADA LAPIS PONDASI JALAN RAYA |
| 2016 | ANALISA DATA SEISMIK GELOMBANG PERMUKAAN PADA LAPISAN ASPAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SASW (SPECTRAL ANALYSIS OF SURFACE WAVE) |
| 2016 | ANALISA GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN KAKU JL. LONG PAHANGAI-TIONG OHANG STA. 0+000-STA. 5+339 KAB. MAHAKAM ULU, KALIMANTAN TIMUR |
Jurusan teknik sipil meneliti metode penghematan waktu dan biaya proyek besar melalui Earned Value Management (EVM), percepatan jadwal (crash program), serta penggunaan teknologi terbaru seperti BIM dan Drone untuk mendeteksi dini kerusakan bangunan. Teknik ini telah teruji pada proyek infrastruktur lokal dan cocok mengatasi tantangan logistik serta pengiriman material jauh di Kalimantan Timur.
| Tahun | Judul Penelitian |
|---|---|
| 2025 | EVALUASI KINERJA BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK DENGAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUSUN POLDA KALTIM SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 2023 | OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN PROYEK JALAN DENGAN METODE CRASH PROGRAM (STUDI KASUS PEMELIHARAAN JALAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DAN TENGGARONG) |
| 2022 | ANALISIS PERCEPATAN PROJECT MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA OPTIMUM (STUDI KASUS: PENINGKATAN JALAN OLAH BEBAYA KOTA SAMARINDA) |
| 2022 | ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE FAST TRACK DAN CRASH PROGRAM |
| 2019 | INOVASI TEKNIK DRONE DAN ANALISA GAMBAR (IMAGE ANALISYS) UNTUK MENCEGAH KERUNTUHAN BANGUNAN PERSUNGAIAN |
| 2018 | ANALISA PERKEMBANGAN RAGAM HIAS (ORNAMEN) PADA DESAIN INTERIOR DAN EKSTERIOR MESJID-MESJID DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR |
| 2016 | PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DI JALAN BUNG TOMO SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR |
| 2016 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA |
Penelitian menangani banjir perkotaan dan pengelolaan air di dataran rendah Kalimantan Timur. Jurusan teknik sipil mengembangkan sistem prioritas penanganan banjir, evaluasi saluran kota yang tersumbat, serta desain saluran ganda anti-penumpukan lumpur. Perhitungan hidrologi meliputi pembagian debit air tahunan dan prediksi ketinggian banjir untuk penentuan posisi jembatan, ditambah sistem tanggul dengan lubang pembuangan samping. Pendekatan ini efektif mencegah genangan saat musim hujan berkepanjangan.
| Tahun | Judul Penelitian |
|---|---|
| 2025 | ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR IRIGASI PADA CALON EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH (STUDI KASUS: DESA PEMATANG LIMAU, KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH) |
| 2025 | KAJIAN HIDROLOGI DAN HIDROLIKA SUNGAI KARANGAN UNTUK PERENCANAAN JEMBATAN NIBUNG |
| 2025 | DESAIN SALURAN DRAINASE TAMPANG GANDA DALAM UPAYA MENCEGAH SEDIMENTASI SALURAN |
| 2025 | IMPLEMENTASI PERENCANAAN SALURAN DRAINASE SEBAGAI HASIL PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN BANJIR DI JALAN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR |
| 2024 | ANALISIS KETINGGIAN MUKA AIR BANJIR DALAM RANGKA PERLETAKAN JEMBATAN PADA SUNGAI KARANG MUMUS DI SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR |
| 2024 | PENENTUAN ALOKASI AIR TAHUNAN DI SUB DAS KARANG MUMUS DENGAN PENDEKATAN HIDROLOGI ALIRAN SUNGAI |
| 2023 | EVALUASI SISTEM DRAINASE PADA JALAN POROS SAMARINDA BONTANG ( SIMPANG MUARA BADAK MENUJU SAMARINDA |
| 2022 | EVALUASI SISTEM DRAINASE DI JALAN SLAMET RIYADI DAN PENDEKAT JEMBATAN MAHAKAM IV KOTA SAMARINDA |
| 2019 | ANALISA KAPASITAS SALURAN DRAINASE UNTUK MENEKAN PELUANG BANJIR DI JALAN SENTOSA, REMAJA AHMAD YANI DAN GELATIK SAMARINDA |
| 2019 | ANALISIS SALURAN DRAINASE KOTA (STUDI KASUS KAWASAN JALAN WAHID HASYIM II KOTA SAMARINDA) |
| 2019 | FLOOD HANDLING WITH PRIORITY SCALE DETERMINATION IN SAMARINDA SEBERANG FROM EAST KALIMANTAN PROVINCE INDONESIA |
| 2019 | PENANGANAN BANJIR BERDASARKAN PARAMETER SKALA PRIORITAS DI SAMARINDA SEBERANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2018 | PENGENDALIAN BANJIR BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2018 | PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN BANJIR KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2018 | POLDER DENGAN SPILLWAY SAMPING (SIDE SPILLWAY) SEBAGAI ALTERNATIF PENGENDALI BANJIR KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2017 | PENGENDALIAN BANJIR BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2017 | PENGENDALIAN BANJIR BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 2016 | PERENCANAAN SUMUR RESAPAN SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA MENGATASI MASALAH BANJIR DI KOTA SAMARINDA |

